RV1126B Core Board Specification
1. Feature Overview
1.1 Product Introduction
RV1126B-Core-T is a core board designed for the AIoT field. It is designed based on the Rockchip RV1126B processor and integrates four Cortex-A53 cores and an independent NEON coprocessor. It supports 4K@30fps H.264/H.265 decoding and encoding. It introduces a next-generation hardware-based ISP (image signal processor) of up to 12MP, enabling a variety of algorithm accelerators such as HDR, 3A, LSC, 3DNR, 2DNR, sharpening, dehazing, fisheye correction, gamma correction, and feature-point detection. In addition, it introduces an up to 8MP AI-ISP as a supplement to the traditional ISP, providing excellent spatial noise reduction and powerful image enhancement. The built-in NPU computing power reaches up to 3Tops and supports mixed INT4/INT8/INT16/FP16 operations. A complete Linux development package (SDK) is provided for secondary development.

Figure 1: RV1126B-Core-T Front

Figure 2: RV1126B-Core-T Back
1.2 RV1126B Resource Block Diagram

Figure 3: RV1126B Functional Block Diagram
1.3 Comparison
| Item | RV1126B-Core-T | RV1126B-Core-TI |
|---|---|---|
| Processor | RV1126B | RV1126BJ |
| CPU | 4×ARM Cortex-A53@1.6GHz | 4×ARM Cortex-A53@1.6GHz |
| NPU | Up to 3Tops (INT4/INT8/INT16/FP16) | Up to 3Tops (INT4/INT8/INT16/FP16) |
| VPU | 4K@30fps H.264/H.265 Enc/Dec | 4K@30fps H.264/H.265 Enc/Dec |
| ISP | 12M ISP + 8M AI-ISP | 12M ISP + 8M AI-ISP |
| OS | Debian12 / Ubuntu 22.04 | Debian12 / Ubuntu 22.04 |
| Memory | 1/2GB DDR4 | 1/2GB DDR4 |
| Storage | 64GB eMMC | 8/16GB eMMC |
| Video Output | MIPI DSI, MCU/RGB LCD, BT.656/1120 | MIPI DSI, MCU/RGB LCD, BT.656/1120 |
| Video Input | 2-channel MIPI CSI, DVP, BT.601/656/1120 | 2-channel MIPI CSI, DVP, BT.601/656/1120 |
| Operating Temperature | -20℃ ~ +85℃ | -40℃ ~ +85℃ |
2. Pin Functions
2.1 Pin Information
RV1126B-Core-T has a total of 160 pins, which are routed out through two 80-pin board-to-board (B2B) connectors. The pitch is 0.5mm and the height is 3mm. Note: the recommended female connector model on the baseboard side is DF12NA(3.0)-80DP-0.5V(51).

Figure 4: Pin Interface Description Diagram
2.2 Module Pin Definitions
※The default functions are based on the factory driver configuration. Do not change them casually.
Table 2: Connector A Pin Definitions
| Pin Number | Default Function Description | IO Level | Multiplexable GPIO | Processor Pin |
|---|---|---|---|---|
| A1 | RESET system reset | 3.3V | - | AL13 |
| A3 | I2C4_SDA_M2 I2C4 data line | 1.8V | GPIO4_A6_d | 1T21 |
| A5 | I2C4_SCL_M2 I2C4 clock line | 1.8V | GPIO4_A7_d | 1T22 |
| A7 | I2C1_SDA_M2 I2C1 data line | 1.8V | GPIO4_A0_d | AG31 |
| A9 | I2C1_SCL_M2 I2C1 clock line | 1.8V | GPIO4_A1_d | AG32 |
| A11 | I2C5_SDA_M0 I2C5 data line | 3.3V | GPIO0_C5_d | 1AA10 |
| A13 | I2C5_SCL_M0 I2C5 clock line | 3.3V | GPIO0_C4_d | 1AC8 |
| A15 | FEPHY_LEDSPD_M1 FEPHY_SPD LED control pin | 3.3V | GPIO5_D5_u | 1C22 |
| A17 | FEPHY_LEDLINK_M1 FEPHY_LINK LED control pin | 3.3V | GPIO0_D4_u | 2D13 |
| A19 | SPI1_MOSI_M1 SPI1 master output, slave input | 3.3V | GPIO3_B2_d | 1B16 |
| A21 | SPI1_MISO_M1 SPI1 master input, slave output | 3.3V | GPIO3_B3_d | 1B14 |
| A23 | SPI1_CLK_M1 SPI1 clock pin | 3.3V | GPIO3_B4_d | 1A14 |
| A25 | SPI1_CS0n_M1 SPI1 chip select 0 | 3.3V | GPIO3_B5_d | 1A16 |
| A27 | SPI1_CS1n_M1 SPI1 chip select 1 | 3.3V | GPIO3_B6_d | B16 |
| A29 | FEPHY_TX_P FEPHY data transmit positive | - | - | A26 |
| A31 | FEPHY_TX_N FEPHY data transmit negative | - | - | A25 |
| A33 | FEPHY_RX_P FEPHY data receive positive | - | - | B25 |
| A35 | FEPHY_RX_N FEPHY data receive negative | - | - | B24 |
| A37 | GND GND | - | - | - |
| A39 | DSM_AUD_RN DSM audio output positive | 3.3V | GPIO7_B0_d | 1AB14 |
| A41 | DSM_AUD_RP DSM audio output negative | 3.3V | GPIO7_B1_d | 1AC14 |
| A43 | MIC0_N microphone input negative | 3.3V | - | AM17 |
| A45 | MIC0_P microphone input positive | 3.3V | - | AM16 |
| A47 | GND GND | - | - | - |
| A49 | MIPI_CSI_RX1_CLK0_P MIPI_CSI1 clock positive | - | - | AL31 |
| A51 | MIPI_CSI_RX1_CLK0_N MIPI_CSI1 clock negative | - | - | AM31 |
| A53 | MIPI_CSI_RX1_D2_N MIPI_CSI1 data 2 negative | - | - | AL28 |
| A55 | MIPI_CSI_RX1_D2_P MIPI_CSI1 data 2 positive | - | - | AL27 |
| A57 | MIPI_CSI_RX1_D3_N MIPI_CSI1 data 3 negative | - | - | AM29 |
| A59 | MIPI_CSI_RX1_D3_P MIPI_CSI1 data 3 positive | - | - | AM28 |
| A61 | MIPI_CSI_RX1_D1_N MIPI_CSI1 data 1 negative | - | - | AK32 |
| A63 | MIPI_CSI_RX1_D1_P MIPI_CSI1 data 1 positive | - | - | AL32 |
| A65 | MIPI_CSI_RX1_D0_N MIPI_CSI1 data 0 negative | - | - | AJ31 |
| A67 | MIPI_CSI_RX1_D0_P MIPI_CSI1 data 0 positive | - | - | AJ32 |
| A69 | MIPI_CSI_CLK1 MIPI_CSI1 clock line | 1.8V | GPIO4_B0_d | AF31 |
| A71 | SARADC0_IN2 ADC0_IN2pin | - | - | 1A18 |
| A73 | GND GND | - | - | - |
| A75 | GND GND | - | - | - |
| A77 | VCC5V0_SYS core board power supply pin | - | - | - |
| A79 | VCC5V0_SYS core board power supply pin | - | - | - |
| A2 | USB_HOST_P USB 2.0 HOST data positive | - | - | AL4 |
| A4 | USB_HOST_N USB 2.0 HOST data negative | - | - | AL3 |
| A6 | USB_OTG_P USB OTG data positive | - | - | AL2 |
| A8 | USB_OTG_N USB OTG data negative | - | - | AM2 |
| A10 | USB_OTG_ID USB OTG ID signal | 1.8V | - | 1AB2 |
| A12 | USB_OTG_VBUSDET USB Device voltage detection | 3.3V | - | 1AA2 |
| A14 | USB_OTG_TX_P USB 3.0 transmit data positive | - | - | AM4 |
| A16 | USB_OTG_TX_N USB 3.0 transmit data negative | - | - | AM5 |
| A18 | USB_OTG_RX_P USB 3.0 receive data positive | - | - | AL6 |
| A20 | USB_OTG_RX_N USB 3.0 receive data negative | - | - | AL7 |
| A22 | GND GND | - | - | - |
| A24 | SDMMC0_DET TF card detection pin | 3.3V | GPIO0_A5_u | AL10 |
| A26 | SDMMC0_D2 SDMMC data 2 | 1.8V/3.3V | GPIO2_A2_d | 1AB18 |
| A28 | SDMMC0_D1 SDMMC data 1 | 1.8V/3.3V | GPIO2_A1_d | 1AA20 |
| A30 | SDMMC0_CLK SDMMC clock | 1.8V/3.3V | GPIO2_A4_d | 1AC20 |
| A32 | SDMMC0_CMD SDMMC control command | 1.8V/3.3V | GPIO2_A5_d | 1AC18 |
| A34 | SDMMC0_D0 SDMMC data 0 | 1.8V/3.3V | GPIO2_A0_d | 1AB20 |
| A36 | SDMMC0_D3 SDMMC data 3 | 1.8V/3.3V | GPIO2_A3_d | 1AA18 |
| A38 | GND GND | - | - | - |
| A40 | MIPI_CSI_RST1 MIPI_CSI1 reset signal | 1.8V | GPIO4_A5_d | AF32 |
| A42 | MIPI_CSI_RST0 MIPI_CSI0 reset signal | 1.8V | GPIO4_A3_d | 1V21 |
| A44 | MIPI_CSI_PWDN1 MIPI_CSI1 PWDN | 1.8V | GPIO4_A4_d | 1V22 |
| A46 | MIPI_CSI_PWDN0 MIPI_CSI0 PWDN | 1.8V | GPIO4_A2_d | 1Y23 |
| A48 | MIPI_CSI_RX0_CLK0_P MIPI_CSI0 clock positive | - | - | AM23 |
| A50 | MIPI_CSI_RX0_CLK0_N MIPI_CSI0 clock negative | - | - | AL23 |
| A52 | MIPI_CSI_RX0_D2_P MIPI_CSI0 data 2 positive | - | - | AM19 |
| A54 | MIPI_CSI_RX0_D2_N MIPI_CSI0 data 2 negative | - | - | AM20 |
| A56 | MIPI_CSI_RX0_D3_P MIPI_CSI0data 3 positive | - | - | AL20 |
| A58 | MIPI_CSI_RX0_D3_N MIPI_CSI0 data 3 negative | - | - | AL21 |
| A60 | MIPI_CSI_RX0_D1_P MIPI_CSI0 data 1 positive | - | - | AL24 |
| A62 | MIPI_CSI_RX0_D1_N MIPI_CSI0 data 1 negative | - | - | AL25 |
| A64 | MIPI_CSI_RX0_D0_P MIPI_CSI0 data 0 positive | - | - | AM25 |
| A66 | MIPI_CSI_RX0_D0_N MIPI_CSI0 data 0 negative | - | - | AM26 |
| A68 | MIPI_CSI_CLK0 MIPI_CSI0 clock line | 1.8V | GPIO4_B1_d | AE31 |
| A70 | SARADC0_IN0_KEY firmware update | - | - | 1B20 |
| A72 | PMIC_PWRON button power-on function | - | - | - |
| A74 | GND GND | - | - | - |
| A76 | GND GND | - | - | - |
| A78 | VCC5V0_SYS core board power supply pin | - | - | - |
| A80 | VCC5V0_SYS core board power supply pin | - | - | - |
Table 3: Connector B Pin Definitions
| Pin Number | Default Function Description | IO Level | Multiplexable GPIO | Processor Pin |
|---|---|---|---|---|
| B1 | UART0_RX_DBG Serial 0 receive (debug serial) | 3.3V | GPIO0_B4_u | AL9 |
| B3 | UART0_TX_DBG Serial 0 transmit (debug serial) | 3.3V | GPIO0_B3_u | AM10 |
| B5 | GND GND | - | - | - |
| B7 | CLK_32K 32.768K clock output pin | 3.3V | GPIO0_A2_z | AL12 |
| B9 | BT_WAKE_HOST Bluetooth wake-up host | 3.3V | GPIO0_B0_d | 1AB4 |
| B11 | WIFI_WAKE_HOST WIFI wake-up host | 3.3V | GPIO0_B1_d | 1AA4 |
| B13 | WIFI_REG_ON WIFI power enable | 3.3V | GPIO0_B2_d | 1AC2 |
| B15 | BT_RST Bluetooth reset | 3.3V | GPIO0_A0_z | AM13 |
| B17 | BT_WAKE Host wake-up Bluetooth | 3.3V | GPIO0_A7_u | 1AC4 |
| B19 | UART2_RX_M0 serial 2 receive | 3.3V | GPIO3_B0_d | B17 |
| B21 | UART2_TX_M0 serial 2 transmit | 3.3V | GPIO3_B1_d | A17 |
| B23 | UART2_RTSN_M0 serial 2 request to receive | 3.3V | GPIO3_A6_d | B19 |
| B25 | UART2_CTSN_M0 serial 2 request to send | 3.3V | GPIO3_A7_d | B18 |
| B27 | SDIO_D3 SDIO data 3 | 3.3V | GPIO3_A5_d | B20 |
| B29 | SDIO_D2 SDIO data 2 | 3.3V | GPIO3_A4_d | A20 |
| B31 | SDIO_CLK SDIO clock | 3.3V | GPIO3_A0_d | B22 |
| B33 | SDIO_CMD SDIO control command | 3.3V | GPIO3_A1_d | B21 |
| B35 | SDIO_D0 SDIO data 0 | 3.3V | GPIO3_A2_d | A22 |
| B37 | SDIO_D1 SDIO data 1 | 3.3V | GPIO3_A3_d | A23 |
| B39 | GND GND | 3.3V | - | - |
| B41 | ETH_RXD3_M0 Ethernet receive data 3 | 3.3V | GPIO6_A4_d | AB31 |
| B43 | ETH_RXD2_M0 Ethernet receive data 2 | 3.3V | GPIO6_A3_d | AC31 |
| B45 | ETH_CLK_25M_OUT_M0 Ethernet 25M clock output | 3.3V | GPIO6_C1_d | U32 |
| B47 | ETH_RXCLK_M0 Ethernet receive data clock | 3.3V | GPIO6_C3_d | V31 |
| B49 | ETH_TXD1_M0 Ethernet transmit data 1 | 3.3V | GPIO6_B0_d | W31 |
| B51 | ETH_TXCLK_M0 Ethernet transmit data clock | 3.3V | GPIO6_C2_d | U31 |
| B53 | ETH_TXD0_M0 Ethernet transmit data 0 | 3.3V | GPIO6_A7_d | Y32 |
| B55 | ETH_TXD2_M0 Ethernet transmit data 2 | 3.3V | GPIO6_A5_d | AA32 |
| B57 | ETH_MDIO_M0 Ethernet MDIO pin | 3.3V | GPIO6_B7_d | 1K21 |
| B59 | ETH_TXD3_M0 Ethernet transmit data 3 | 3.3V | GPIO6_A6_d | AA32 |
| B61 | ETH_MCLK_M0 Ethernet master clock signal | 3.3V | GPIO6_B4_d | 1M21 |
| B63 | ETH_MDC_M0 Ethernet MDC pin | 3.3V | GPIO6_C0_d | V32 |
| B65 | ETH_RXCTL_M0 Ethernet receive control pin | 3.3V | GPIO6_B5_d | 1M22 |
| B67 | GPIO6_B6_d GPIO6_B6_d | 3.3V | GPIO6_B6_d | 1M23 |
| B69 | ETH_RXD0_M0 Ethernet receive data 0 | 3.3V | GPIO6_B2_d | 1P22 |
| B71 | ETH_RXD1_M0 Ethernet receive data 1 | 3.3V | GPIO6_B3_d | 1P23 |
| B73 | GPIO6_A2_d GPIO6_A2_d | 3.3V | GPIO6_A2_d | AC32 |
| B75 | ETH_TXCTL_M0 Ethernet transmit control pin | 3.3V | GPIO6_B1_d | 1P21 |
| B77 | CAN0_RXD_M1 CAN0 receive data | 3.3V | GPIO6_A0_d | 1T23 |
| B79 | CAN0_TXD_M1 CAN0 transmit data | 3.3V | GPIO6_A1_d | AD32 |
| B2 | UART6_RX_M0 serial 6 receive data | 3.3V | GPIO5_B1_d | 1K23 |
| B4 | UART6_TX_M0 serial 6 transmit data | 3.3V | GPIO5_B0_d | K31 |
| B6 | UART6_CTSN_M0 serial 6 request to send | 3.3V | GPIO5_B3_d | 2.00E+13 |
| B8 | UART6_RTSN_M0 serial 6 request to receive | 3.3V | GPIO5_B2_d | 1H23 |
| B10 | GPIO5_C0_d GPIO5_C0_d | 3.3V | GPIO5_C0_d | J32 |
| B12 | GPIO5_C1_d GPIO5_C1_d | 3.3V | GPIO5_C1_d | 1F22 |
| B14 | GPIO5_C2_d GPIO5_C2_d | 3.3V | GPIO5_C2_d | 1F23 |
| B16 | UART7_RX_M0 serial 7 receive data | 3.3V | GPIO5_B5_d | 1H21 |
| B18 | UART7_TX_M0 serial 7 transmit data | 3.3V | GPIO5_B4_d | 1H22 |
| B20 | UART7_RTSN_M0 serial 7 request to receive | 3.3V | GPIO5_B6_d | J31 |
| B22 | UART7_CTSN_M0 serial 7 request to send | 3.3V | GPIO5_B7_d | H32 |
| B24 | SAI1_SDI_M2 SAI data input | 3.3V | GPIO5_C7_d | 1D21 |
| B26 | SAI1_LRCK_M2 SAI frame clock | 3.3V | GPIO5_C6_d | 1D22 |
| B28 | SAI1_SCLK_M2 SAI continuous serial clock | 3.3V | GPIO5_C5_d | 1D23 |
| B30 | SAI1_MCLK_M2 SAI system clock output | 3.3V | GPIO5_C3_d | G31 |
| B32 | SAI1_SDO_M2 SAI data output | 3.3V | GPIO5_C4_d | F31 |
| B34 | I2C3_SCL_M2 I2C3 clock | 3.3V | GPIO5_D0_d | F32 |
| B36 | I2C3_SDA_M2 I2C3 data | 3.3V | GPIO5_D1_d | E31 |
| B38 | PWM1_CH0_M1 PWM1 channel 0 | 3.3V | GPIO5_D3_d | D31 |
| B40 | PWM1_CH1_M1 PWM1 channel 1 | 3.3V | GPIO5_D2_d | E32 |
| B42 | UART5_CTSN_M1 serial 5 request to send | 3.3V | GPIO5_A7_d | L31 |
| B44 | UART5_RTSN_M1 serial 5 request to receive | 3.3V | GPIO5_A6_d | L32 |
| B46 | UART5_RX_M1 serial 5 receive data | 3.3V | GPIO5_A5_d | M32 |
| B48 | UART5_TX_M1 serial 5 transmit data | 3.3V | GPIO5_A4_d | N31 |
| B50 | UART4_RX_M1 serial 4 receive data | 3.3V | GPIO5_A3_d | P31 |
| B52 | UART4_TX_M1 serial 4 transmit data | 3.3V | GPIO5_A2_d | P32 |
| B54 | UART4_CTSN_M1 serial 4 request to send | 3.3V | GPIO5_A1_d | R32 |
| B56 | UART4_RTSN_M1 serial 4 request to receive | 3.3V | GPIO5_A0_d | R31 |
| B58 | GND GND | - | - | - |
| B60 | MIPI_DSI_D0_N MIPI_DSI data 0 negative | - | - | B27 |
| B62 | MIPI_DSI_D0_P MIPI_DSI data 0 positive | - | - | B28 |
| B64 | MIPI_DSI_CLK_N MIPI_DSI clock negative | - | - | B29 |
| B66 | MIPI_DSI_CLK_P MIPI_DSI clock positive | - | - | B30 |
| B68 | MIPI_DSI_D1_P MIPI_DSI data 1 positive | - | - | A29 |
| B70 | MIPI_DSI_D1_N MIPI_DSI data 1 negative | - | - | A28 |
| B72 | MIPI_DSI_D2_P MIPI_DSI data 2 positive | - | - | A31 |
| B74 | MIPI_DSI_D2_N MIPI_DSI data 2 negative | - | - | B31 |
| B76 | MIPI_DSI_D3_P MIPI_DSI data 3 positive | - | - | C32 |
| B78 | MIPI_DSI_D3_N MIPI_DSI data 3 negative | - | - | B32 |
| B80 | GND GND | - | - | - |
3. Electrical Parameters
3.1 Power Consumption Parameters
Table 6 Core Board Power Consumption Parameters
| Operating Condition | Current (5V) | Total Power Consumption |
|---|---|---|
| Normal Startup | 0.108A | 0.54W |
| Freeze Suspend Mode | 0.077A | 0.385W |
| CPU 100% Load (4 Cores) | 0.241A | 1.205W |
| CPU 80% + NPU Maximum Load | 0.621A | 3.105W |
3.2 IO Level Parameters
Table 7 IO Level (3.3V)
| Parameter Symbol | Specification Description | Minimum | Typical | Maximum | Unit |
|---|---|---|---|---|---|
| High-level input voltage | VIH | 2 | 3.3 | 3.6 | V |
| Low-level input voltage | VIL | -0.3 | 0 | 0.8 | V |
| High-level output voltage | VOH | 2.4 | 3.3 | - | V |
| Low-level output voltage | VOL | - | 0 | 0.4 | V |
Table 8 IO Level (1.8V)
| Parameter Symbol | Specification Description | Minimum | Typical | Maximum | Unit |
|---|---|---|---|---|---|
| High-level input voltage | VIH | 1.17 | 1.8 | 2.1 | V |
| Low-level input voltage | VIL | -0.3 | 0 | 0.63 | V |
| High-level output voltage | VOH | 1.4 | 1.8 | - | V |
| Low-level output voltage | VOL | - | 0 | 0.4 | V |
4. Mechanical Dimensions
Table 9 Core Board Mechanical Dimensions
| Parameter | Specification Description |
|---|---|
| Length | 43mm |
| Width | 38mm |

Figure 5 Core Board Dimension Drawing - TOP

Figure 6 Core Board Dimension Drawing - BOTTOM
5. Production Guidelines
5.1 Precautions When Removing
a. Because there are many BGA components, frequent insertion and removal are not recommended. Pay attention to soldering defects caused by PCB deformation.
b. The connector insertion/removal lifetime is approximately 50 cycles.
c. Hot plugging/unplugging (inserting or removing while powered on) is strictly prohibited. It may cause data loss or device damage.
5.2 Precautions for Mounting (SMT)
For mounting the connector on the baseboard, a 0.12mm-thick stencil (70% aperture ratio) is recommended.

Figure 7: Connector Soldering and Stencil Requirements