RV1126B コアボード仕様書
1. 機能概要
1.1 製品紹介
RV1126B-Core-TはAIoT分野向けのコアボードです。Rockchip RV1126Bプロセッサをベースに設計されており、4つのCortex-A53と独立したNEONコプロセッサを集積しています。4K@30fpsのH.264/H.265デコーダおよびエンコーダをサポートします。最大12MPのハードウェアベース次世代ISP(画像信号プロセッサ)を導入し、HDR、3A、LSC、3DNR、2DNR、シャープネス、曇り除去、魚眼補正、ガンマ補正、特徴点検出などの多様なアルゴリズムアクセラレータを実現しています。また、従来のISPを補完するものとして最大8MPのAI-ISPを導入し、優れた空間ノイズ低減性能と強力な画像強調効果を提供します。内蔵NPUの演算能力は最大3Topsに達し、INT4/INT8/INT16/FP16の混合演算をサポートします。二次開発用に完全なLinux開発パッケージ(SDK)を提供しています。

図1:RV1126B-Core-T 正面

図2:RV1126B-Core-T 背面
1.2 RV1126B リソースブロック図

図3:RV1126B 機能ブロック図
1.3 比較
| 項目 | RV1126B-Core-T | RV1126B-Core-TI |
|---|---|---|
| プロセッサ | RV1126B | RV1126BJ |
| CPU | 4×ARM Cortex-A53@1.6GHz | 4×ARM Cortex-A53@1.6GHz |
| NPU | 最大3Tops (INT4/INT8/INT16/FP16) | 最大3Tops (INT4/INT8/INT16/FP16) |
| VPU | 4K@30fps H.264/H.265 Enc/Dec | 4K@30fps H.264/H.265 Enc/Dec |
| ISP | 12M ISP + 8M AI-ISP | 12M ISP + 8M AI-ISP |
| OS | Debian12 / Ubuntu 22.04 | Debian12 / Ubuntu 22.04 |
| メモリ | 1/2GB DDR4 | 1/2GB DDR4 |
| ストレージ | 64GB eMMC | 8/16GB eMMC |
| ビデオ出力 | MIPI DSI, MCU/RGB LCD, BT.656/1120 | MIPI DSI, MCU/RGB LCD, BT.656/1120 |
| ビデオ入力 | 2路MIPI CSI, DVP, BT.601/656/1120 | 2路MIPI CSI, DVP, BT.601/656/1120 |
| 動作温度 | -20℃ ~ +85℃ | -40℃ ~ +85℃ |
2. ピン機能
2.1 ピン情報
RV1126B-Core-Tは計160個のピンを備え、2つの80ピン基板対基板(B2B)コネクタを介して引き出されます。ピッチは0.5mm、高さは3mmです。注意:ベースボード側のメスコネクタ型番はDF12NA(3.0)-80DP-0.5V(51)を推奨します。

図4:ピン・インターフェース記述図
2.2 モジュールピン定義
※デフォルト機能は工場出荷時のドライバ設定に基づいています。安易に変更しないでください。
表2:コネクタA ピン定義
| ピン番号 | デフォルト機能説明 | IOレベル | 多重化可能GPIO | プロセッサピン |
|---|---|---|---|---|
| A1 | RESET システムリセット | 3.3V | - | AL13 |
| A3 | I2C4_SDA_M2 I2C4データ線 | 1.8V | GPIO4_A6_d | 1T21 |
| A5 | I2C4_SCL_M2 I2C4クロック線 | 1.8V | GPIO4_A7_d | 1T22 |
| A7 | I2C1_SDA_M2 I2C1データ線 | 1.8V | GPIO4_A0_d | AG31 |
| A9 | I2C1_SCL_M2 I2C1クロック線 | 1.8V | GPIO4_A1_d | AG32 |
| A11 | I2C5_SDA_M0 I2C5データ線 | 3.3V | GPIO0_C5_d | 1AA10 |
| A13 | I2C5_SCL_M0 I2C5クロック線 | 3.3V | GPIO0_C4_d | 1AC8 |
| A15 | FEPHY_LEDSPD_M1 FEPHY_SPDランプ制御ピン | 3.3V | GPIO5_D5_u | 1C22 |
| A17 | FEPHY_LEDLINK_M1 FEPHY_LINKランプ制御ピン | 3.3V | GPIO0_D4_u | 2D13 |
| A19 | SPI1_MOSI_M1 SPI1 マスター出力スレーブ入力 | 3.3V | GPIO3_B2_d | 1B16 |
| A21 | SPI1_MISO_M1 SPI1 マスター入力スレーブ出力 | 3.3V | GPIO3_B3_d | 1B14 |
| A23 | SPI1_CLK_M1 SPI1 クロックピン | 3.3V | GPIO3_B4_d | 1A14 |
| A25 | SPI1_CS0n_M1 SPI1 チップセレクト 0 | 3.3V | GPIO3_B5_d | 1A16 |
| A27 | SPI1_CS1n_M1 SPI1 チップセレクト 1 | 3.3V | GPIO3_B6_d | B16 |
| A29 | FEPHY_TX_P FEPHYデータ送信正 | - | - | A26 |
| A31 | FEPHY_TX_N FEPHYデータ送信負 | - | - | A25 |
| A33 | FEPHY_RX_P FEPHYデータ受信正 | - | - | B25 |
| A35 | FEPHY_RX_N FEPHYデータ受信負 | - | - | B24 |
| A37 | GND GND | - | - | - |
| A39 | DSM_AUD_RN DSM音声出力正 | 3.3V | GPIO7_B0_d | 1AB14 |
| A41 | DSM_AUD_RP DSM音声出力負 | 3.3V | GPIO7_B1_d | 1AC14 |
| A43 | MIC0_N マイク入力負 | 3.3V | - | AM17 |
| A45 | MIC0_P マイク入力正 | 3.3V | - | AM16 |
| A47 | GND GND | - | - | - |
| A49 | MIPI_CSI_RX1_CLK0_P MIPI_CSI1 クロック正 | - | - | AL31 |
| A51 | MIPI_CSI_RX1_CLK0_N MIPI_CSI1 クロック負 | - | - | AM31 |
| A53 | MIPI_CSI_RX1_D2_N MIPI_CSI1 データ 2 負 | - | - | AL28 |
| A55 | MIPI_CSI_RX1_D2_P MIPI_CSI1 データ 2 正 | - | - | AL27 |
| A57 | MIPI_CSI_RX1_D3_N MIPI_CSI1 データ 3 負 | - | - | AM29 |
| A59 | MIPI_CSI_RX1_D3_P MIPI_CSI1 データ 3 正 | - | - | AM28 |
| A61 | MIPI_CSI_RX1_D1_N MIPI_CSI1 データ 1 負 | - | - | AK32 |
| A63 | MIPI_CSI_RX1_D1_P MIPI_CSI1 データ 1 正 | - | - | AL32 |
| A65 | MIPI_CSI_RX1_D0_N MIPI_CSI1 データ 0 負 | - | - | AJ31 |
| A67 | MIPI_CSI_RX1_D0_P MIPI_CSI1 データ 0 正 | - | - | AJ32 |
| A69 | MIPI_CSI_CLK1 MIPI_CSI1 クロック線 | 1.8V | GPIO4_B0_d | AF31 |
| A71 | SARADC0_IN2 ADC0_IN2ピン | - | - | 1A18 |
| A73 | GND GND | - | - | - |
| A75 | GND GND | - | - | - |
| A77 | VCC5V0_SYS コアボード電源供給ピン | - | - | - |
| A79 | VCC5V0_SYS コアボード電源供給ピン | - | - | - |
| A2 | USB_HOST_P USB2.0 HOSTデータ正 | - | - | AL4 |
| A4 | USB_HOST_N USB2.0 HOSTデータ負 | - | - | AL3 |
| A6 | USB_OTG_P USB OTG データ正 | - | - | AL2 |
| A8 | USB_OTG_N USB OTG データ負 | - | - | AM2 |
| A10 | USB_OTG_ID USB OTG ID 信号 | 1.8V | - | 1AB2 |
| A12 | USB_OTG_VBUSDET USB Device 電圧検出 | 3.3V | - | 1AA2 |
| A14 | USB_OTG_TX_P USB3.0 送信データ正 | - | - | AM4 |
| A16 | USB_OTG_TX_N USB3.0 送信データ負 | - | - | AM5 |
| A18 | USB_OTG_RX_P USB3.0 受信データ正 | - | - | AL6 |
| A20 | USB_OTG_RX_N USB3.0 受信データ負 | - | - | AL7 |
| A22 | GND GND | - | - | - |
| A24 | SDMMC0_DET TF カード検出ピン | 3.3V | GPIO0_A5_u | AL10 |
| A26 | SDMMC0_D2 SDMMC データ 2 | 1.8V/3.3V | GPIO2_A2_d | 1AB18 |
| A28 | SDMMC0_D1 SDMMC データ 1 | 1.8V/3.3V | GPIO2_A1_d | 1AA20 |
| A30 | SDMMC0_CLK SDMMC クロック | 1.8V/3.3V | GPIO2_A4_d | 1AC20 |
| A32 | SDMMC0_CMD SDMMC 制御コマンド | 1.8V/3.3V | GPIO2_A5_d | 1AC18 |
| A34 | SDMMC0_D0 SDMMC データ 0 | 1.8V/3.3V | GPIO2_A0_d | 1AB20 |
| A36 | SDMMC0_D3 SDMMC データ 3 | 1.8V/3.3V | GPIO2_A3_d | 1AA18 |
| A38 | GND GND | - | - | - |
| A40 | MIPI_CSI_RST1 MIPI_CSI1 リセット信号 | 1.8V | GPIO4_A5_d | AF32 |
| A42 | MIPI_CSI_RST0 MIPI_CSI0 リセット信号 | 1.8V | GPIO4_A3_d | 1V21 |
| A44 | MIPI_CSI_PWDN1 MIPI_CSI1 PWDN | 1.8V | GPIO4_A4_d | 1V22 |
| A46 | MIPI_CSI_PWDN0 MIPI_CSI0 PWDN | 1.8V | GPIO4_A2_d | 1Y23 |
| A48 | MIPI_CSI_RX0_CLK0_P MIPI_CSI0 クロック正 | - | - | AM23 |
| A50 | MIPI_CSI_RX0_CLK0_N MIPI_CSI0 クロック負 | - | - | AL23 |
| A52 | MIPI_CSI_RX0_D2_P MIPI_CSI0 データ 2 正 | - | - | AM19 |
| A54 | MIPI_CSI_RX0_D2_N MIPI_CSI0 データ 2 負 | - | - | AM20 |
| A56 | MIPI_CSI_RX0_D3_P MIPI_CSI0データ 3 正 | - | - | AL20 |
| A58 | MIPI_CSI_RX0_D3_N MIPI_CSI0 データ 3 負 | - | - | AL21 |
| A60 | MIPI_CSI_RX0_D1_P MIPI_CSI0 データ 1 正 | - | - | AL24 |
| A62 | MIPI_CSI_RX0_D1_N MIPI_CSI0 データ 1 負 | - | - | AL25 |
| A64 | MIPI_CSI_RX0_D0_P MIPI_CSI0 データ 0 正 | - | - | AM25 |
| A66 | MIPI_CSI_RX0_D0_N MIPI_CSI0 データ 0 負 | - | - | AM26 |
| A68 | MIPI_CSI_CLK0 MIPI_CSI0 クロック線 | 1.8V | GPIO4_B1_d | AE31 |
| A70 | SARADC0_IN0_KEY ファームウェア更新 | - | - | 1B20 |
| A72 | PMIC_PWRON ボタン起動機能 | - | - | - |
| A74 | GND GND | - | - | - |
| A76 | GND GND | - | - | - |
| A78 | VCC5V0_SYS コアボード電源供給ピン | - | - | - |
| A80 | VCC5V0_SYS コアボード電源供給ピン | - | - | - |
表3:コネクタBピン定義
| ピン番号 | デフォルト機能説明 | IOレベル | 多重化可能GPIO | プロセッサピン |
|---|---|---|---|---|
| B1 | UART0_RX_DBG シリアル0受信(デバッグシリアル) | 3.3V | GPIO0_B4_u | AL9 |
| B3 | UART0_TX_DBG シリアル0送信(デバッグシリアル) | 3.3V | GPIO0_B3_u | AM10 |
| B5 | GND GND | - | - | - |
| B7 | CLK_32K 32.768Kクロック出力ピン | 3.3V | GPIO0_A2_z | AL12 |
| B9 | BT_WAKE_HOST Bluetoothウェイクアップホスト | 3.3V | GPIO0_B0_d | 1AB4 |
| B11 | WIFI_WAKE_HOST WIFIウェイクアップホスト | 3.3V | GPIO0_B1_d | 1AA4 |
| B13 | WIFI_REG_ON WIFI電源イネーブル | 3.3V | GPIO0_B2_d | 1AC2 |
| B15 | BT_RST Bluetoothリセット | 3.3V | GPIO0_A0_z | AM13 |
| B17 | BT_WAKE ホストウェイクアップBluetooth | 3.3V | GPIO0_A7_u | 1AC4 |
| B19 | UART2_RX_M0 シリアル2受信 | 3.3V | GPIO3_B0_d | B17 |
| B21 | UART2_TX_M0 シリアル2送信 | 3.3V | GPIO3_B1_d | A17 |
| B23 | UART2_RTSN_M0 シリアル2受信要求 | 3.3V | GPIO3_A6_d | B19 |
| B25 | UART2_CTSN_M0 シリアル2送信要求 | 3.3V | GPIO3_A7_d | B18 |
| B27 | SDIO_D3 SDIO データ3 | 3.3V | GPIO3_A5_d | B20 |
| B29 | SDIO_D2 SDIO データ2 | 3.3V | GPIO3_A4_d | A20 |
| B31 | SDIO_CLK SDIO クロック | 3.3V | GPIO3_A0_d | B22 |
| B33 | SDIO_CMD SDIO 制御コマンド | 3.3V | GPIO3_A1_d | B21 |
| B35 | SDIO_D0 SDIO データ0 | 3.3V | GPIO3_A2_d | A22 |
| B37 | SDIO_D1 SDIO データ1 | 3.3V | GPIO3_A3_d | A23 |
| B39 | GND GND | 3.3V | - | - |
| B41 | ETH_RXD3_M0 イーサネット受信データ3 | 3.3V | GPIO6_A4_d | AB31 |
| B43 | ETH_RXD2_M0 イーサネット受信データ2 | 3.3V | GPIO6_A3_d | AC31 |
| B45 | ETH_CLK_25M_OUT_M0 イーサネット25Mクロック出力 | 3.3V | GPIO6_C1_d | U32 |
| B47 | ETH_RXCLK_M0 イーサネット受信データクロック | 3.3V | GPIO6_C3_d | V31 |
| B49 | ETH_TXD1_M0 イーサネット送信データ1 | 3.3V | GPIO6_B0_d | W31 |
| B51 | ETH_TXCLK_M0 イーサネット送信データクロック | 3.3V | GPIO6_C2_d | U31 |
| B53 | ETH_TXD0_M0 イーサネット送信データ0 | 3.3V | GPIO6_A7_d | Y32 |
| B55 | ETH_TXD2_M0 イーサネット送信データ2 | 3.3V | GPIO6_A5_d | AA32 |
| B57 | ETH_MDIO_M0 イーサネットMDIOピン | 3.3V | GPIO6_B7_d | 1K21 |
| B59 | ETH_TXD3_M0 イーサネット送信データ3 | 3.3V | GPIO6_A6_d | AA32 |
| B61 | ETH_MCLK_M0 イーサネットマスタークロック信号 | 3.3V | GPIO6_B4_d | 1M21 |
| B63 | ETH_MDC_M0 イーサネットMDCピン | 3.3V | GPIO6_C0_d | V32 |
| B65 | ETH_RXCTL_M0 イーサネット受信制御ピン | 3.3V | GPIO6_B5_d | 1M22 |
| B67 | GPIO6_B6_d GPIO6_B6_d | 3.3V | GPIO6_B6_d | 1M23 |
| B69 | ETH_RXD0_M0 イーサネット受信データ0 | 3.3V | GPIO6_B2_d | 1P22 |
| B71 | ETH_RXD1_M0 イーサネット受信データ1 | 3.3V | GPIO6_B3_d | 1P23 |
| B73 | GPIO6_A2_d GPIO6_A2_d | 3.3V | GPIO6_A2_d | AC32 |
| B75 | ETH_TXCTL_M0 イーサネット送信制御ピン | 3.3V | GPIO6_B1_d | 1P21 |
| B77 | CAN0_RXD_M1 CAN0 受信データ | 3.3V | GPIO6_A0_d | 1T23 |
| B79 | CAN0_TXD_M1 CAN0 送信データ | 3.3V | GPIO6_A1_d | AD32 |
| B2 | UART6_RX_M0 シリアル6受信データ | 3.3V | GPIO5_B1_d | 1K23 |
| B4 | UART6_TX_M0 シリアル6送信データ | 3.3V | GPIO5_B0_d | K31 |
| B6 | UART6_CTSN_M0 シリアル6送信要求 | 3.3V | GPIO5_B3_d | 2.00E+13 |
| B8 | UART6_RTSN_M0 シリアル6受信要求 | 3.3V | GPIO5_B2_d | 1H23 |
| B10 | GPIO5_C0_d GPIO5_C0_d | 3.3V | GPIO5_C0_d | J32 |
| B12 | GPIO5_C1_d GPIO5_C1_d | 3.3V | GPIO5_C1_d | 1F22 |
| B14 | GPIO5_C2_d GPIO5_C2_d | 3.3V | GPIO5_C2_d | 1F23 |
| B16 | UART7_RX_M0 シリアル7受信データ | 3.3V | GPIO5_B5_d | 1H21 |
| B18 | UART7_TX_M0 シリアル7送信データ | 3.3V | GPIO5_B4_d | 1H22 |
| B20 | UART7_RTSN_M0 シリアル7受信要求 | 3.3V | GPIO5_B6_d | J31 |
| B22 | UART7_CTSN_M0 シリアル7送信要求 | 3.3V | GPIO5_B7_d | H32 |
| B24 | SAI1_SDI_M2 SAIデータ入力 | 3.3V | GPIO5_C7_d | 1D21 |
| B26 | SAI1_LRCK_M2 SAIフレームクロック | 3.3V | GPIO5_C6_d | 1D22 |
| B28 | SAI1_SCLK_M2 SAI連続シリアルクロック | 3.3V | GPIO5_C5_d | 1D23 |
| B30 | SAI1_MCLK_M2 SAIシステムクロック出力 | 3.3V | GPIO5_C3_d | G31 |
| B32 | SAI1_SDO_M2 SAIデータ出力 | 3.3V | GPIO5_C4_d | F31 |
| B34 | I2C3_SCL_M2 I2C3クロック | 3.3V | GPIO5_D0_d | F32 |
| B36 | I2C3_SDA_M2 I2C3データ | 3.3V | GPIO5_D1_d | E31 |
| B38 | PWM1_CH0_M1 PWM1チャネル0 | 3.3V | GPIO5_D3_d | D31 |
| B40 | PWM1_CH1_M1 PWM1チャネル1 | 3.3V | GPIO5_D2_d | E32 |
| B42 | UART5_CTSN_M1 シリアル5送信要求 | 3.3V | GPIO5_A7_d | L31 |
| B44 | UART5_RTSN_M1 シリアル5受信要求 | 3.3V | GPIO5_A6_d | L32 |
| B46 | UART5_RX_M1 シリアル5受信データ | 3.3V | GPIO5_A5_d | M32 |
| B48 | UART5_TX_M1 シリアル5送信データ | 3.3V | GPIO5_A4_d | N31 |
| B50 | UART4_RX_M1 シリアル4受信データ | 3.3V | GPIO5_A3_d | P31 |
| B52 | UART4_TX_M1 シリアル4送信データ | 3.3V | GPIO5_A2_d | P32 |
| B54 | UART4_CTSN_M1 シリアル4送信要求 | 3.3V | GPIO5_A1_d | R32 |
| B56 | UART4_RTSN_M1 シリアル4受信要求 | 3.3V | GPIO5_A0_d | R31 |
| B58 | GND GND | - | - | - |
| B60 | MIPI_DSI_D0_N MIPI_DSI データ0負 | - | - | B27 |
| B62 | MIPI_DSI_D0_P MIPI_DSI データ0正 | - | - | B28 |
| B64 | MIPI_DSI_CLK_N MIPI_DSI クロック負 | - | - | B29 |
| B66 | MIPI_DSI_CLK_P MIPI_DSI クロック正 | - | - | B30 |
| B68 | MIPI_DSI_D1_P MIPI_DSI データ1正 | - | - | A29 |
| B70 | MIPI_DSI_D1_N MIPI_DSI データ1負 | - | - | A28 |
| B72 | MIPI_DSI_D2_P MIPI_DSI データ2正 | - | - | A31 |
| B74 | MIPI_DSI_D2_N MIPI_DSI データ2負 | - | - | B31 |
| B76 | MIPI_DSI_D3_P MIPI_DSI データ3正 | - | - | C32 |
| B78 | MIPI_DSI_D3_N MIPI_DSI データ3負 | - | - | B32 |
| B80 | GND GND | - | - | - |
3. 電気的パラメータ
3.1 消費電力パラメータ
表6 コアボード消費電力パラメータ
| 動作条件 | 電流 (5V) | 総消費電力 |
|---|---|---|
| 通常起動 | 0.108A | 0.54W |
| Freeze休止モード | 0.077A | 0.385W |
| CPU 100%負荷 (4コア) | 0.241A | 1.205W |
| CPU 80% + NPU最大負荷 | 0.621A | 3.105W |
3.2 IOレベルパラメータ
表7 IOレベル(3.3V)
| パラメータ標号 | 規格説明 | 最小 | 標準 | 最大 | 単位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 高レベル入力電圧 | VIH | 2 | 3.3 | 3.6 | V |
| 低レベル入力電圧 | VIL | -0.3 | 0 | 0.8 | V |
| 高レベル出力電圧 | VOH | 2.4 | 3.3 | - | V |
| 低レベル出力電圧 | VOL | - | 0 | 0.4 | V |
表8 IOレベル(1.8V)
| パラメータ標号 | 規格説明 | 最小 | 標準 | 最大 | 単位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 高レベル入力電圧 | VIH | 1.17 | 1.8 | 2.1 | V |
| 低レベル入力電圧 | VIL | -0.3 | 0 | 0.63 | V |
| 高レベル出力電圧 | VOH | 1.4 | 1.8 | - | V |
| 低レベル出力電圧 | VOL | - | 0 | 0.4 | V |
4. 機械的寸法
表9 コアボード機械的寸法
| パラメータ | 規格説明 |
|---|---|
| 長さ | 43mm |
| 幅 | 38mm |

図5 コアボード寸法図-TOP

図6 コアボード寸法図-BOTTOM
5. 生産ガイドライン
5.1 取り外し時の注意事項
a. BGAコンポーネントが多いため、頻繁な抜き差しは推奨しません。基板の変形による半田不良に注意してください。
b. コネクタの抜き差し寿命は約50回です。
c. 活電抜去(通電中の抜き差し)は厳禁です。データ消失やデバイス破損の原因となります。
5.2 実装(SMT)時の注意事項
ベースボードのコネクタ実装には、厚さ0.12mmのメタルマスク(開口比70%)を推奨します。

図7:コネクタ溶接およびメタルマスク要件