RV1126B核心板规格书
1. 功能概述
1.1 产品介绍
EAI1126B-Core-T是面向AIoT领域的核心板。它基于Rockchip RV1126B处理器设计,集成了4个Cortex-A53核心和独立的NEON协处理器。支持4K@30fps H.264/H.265解码和编码。引入最高12MP的硬件级下一代ISP(图像信号处理器),实现HDR、3A、LSC、3DNR、2DNR、锐化、去雾、鱼眼校正、伽马校正、特征点检测等多种算法加速器。此外,还引入最高8MP的AI-ISP作为传统ISP的补充,提供出色的空间降噪性能和强大的图像增强效果。内置NPU算力最高可达3Tops,支持INT4/INT8/INT16/FP16混合运算。提供完整的Linux开发包(SDK),用于二次开发。

图1:EAI1126B-Core-T 正面

图2:EAI1126B-Core-T 背面
1.2 RV1126B 资源框图

图3:RV1126B 功能框图
1.3 对比
| 项目 | EAI1126B-Core-T | EAI1126B-Core-TI |
|---|---|---|
| 处理器 | RV1126B | RV1126BJ |
| CPU | 4×ARM Cortex-A53@1.6GHz | 4×ARM Cortex-A53@1.6GHz |
| NPU | 最高3Tops (INT4/INT8/INT16/FP16) | 最高3Tops (INT4/INT8/INT16/FP16) |
| VPU | 4K@30fps H.264/H.265 Enc/Dec | 4K@30fps H.264/H.265 Enc/Dec |
| ISP | 12M ISP + 8M AI-ISP | 12M ISP + 8M AI-ISP |
| OS | Debian12 / Ubuntu 22.04 | Debian12 / Ubuntu 22.04 |
| 内存 | 1/2GB DDR4 | 1/2GB DDR4 |
| 存储 | 64GB eMMC | 8/16GB eMMC |
| 视频输出 | MIPI DSI, MCU/RGB LCD, BT.656/1120 | MIPI DSI, MCU/RGB LCD, BT.656/1120 |
| 视频输入 | 2路MIPI CSI, DVP, BT.601/656/1120 | 2路MIPI CSI, DVP, BT.601/656/1120 |
| 工作温度 | -20℃ ~ +85℃ | -40℃ ~ +85℃ |
2. 引脚功能
2.1 引脚信息
EAI1126B-Core-T共配备160个引脚,通过两个80引脚板对板(B2B)连接器引出。间距为0.5mm,高度为3mm。注意:建议底板侧母座连接器型号为DF12NA(3.0)-80DP-0.5V(51)。

图4:引脚接口说明图
2.2 模块引脚定义
※默认功能基于出厂驱动配置,请勿随意更改。
表2:连接器A引脚定义
| 引脚编号 | 默认功能说明 | IO电平 | 可复用GPIO | 处理器引脚 |
|---|---|---|---|---|
| A1 | RESET 系统复位 | 3.3V | - | AL13 |
| A3 | I2C4_SDA_M2 I2C4数据线 | 1.8V | GPIO4_A6_d | 1T21 |
| A5 | I2C4_SCL_M2 I2C4时钟线 | 1.8V | GPIO4_A7_d | 1T22 |
| A7 | I2C1_SDA_M2 I2C1数据线 | 1.8V | GPIO4_A0_d | AG31 |
| A9 | I2C1_SCL_M2 I2C1时钟线 | 1.8V | GPIO4_A1_d | AG32 |
| A11 | I2C5_SDA_M0 I2C5数据线 | 3.3V | GPIO0_C5_d | 1AA10 |
| A13 | I2C5_SCL_M0 I2C5时钟线 | 3.3V | GPIO0_C4_d | 1AC8 |
| A15 | FEPHY_LEDSPD_M1 FEPHY_SPD指示灯控制引脚 | 3.3V | GPIO5_D5_u | 1C22 |
| A17 | FEPHY_LEDLINK_M1 FEPHY_LINK指示灯控制引脚 | 3.3V | GPIO0_D4_u | 2D13 |
| A19 | SPI1_MOSI_M1 SPI1 主输出从输入 | 3.3V | GPIO3_B2_d | 1B16 |
| A21 | SPI1_MISO_M1 SPI1 主输入从输出 | 3.3V | GPIO3_B3_d | 1B14 |
| A23 | SPI1_CLK_M1 SPI1 时钟引脚 | 3.3V | GPIO3_B4_d | 1A14 |
| A25 | SPI1_CS0n_M1 SPI1 片选 0 | 3.3V | GPIO3_B5_d | 1A16 |
| A27 | SPI1_CS1n_M1 SPI1 片选 1 | 3.3V | GPIO3_B6_d | B16 |
| A29 | FEPHY_TX_P FEPHY数据发送正 | - | - | A26 |
| A31 | FEPHY_TX_N FEPHY数据发送负 | - | - | A25 |
| A33 | FEPHY_RX_P FEPHY数据接收正 | - | - | B25 |
| A35 | FEPHY_RX_N FEPHY数据接收负 | - | - | B24 |
| A37 | GND GND | - | - | - |
| A39 | DSM_AUD_RN DSM音频输出正 | 3.3V | GPIO7_B0_d | 1AB14 |
| A41 | DSM_AUD_RP DSM音频输出负 | 3.3V | GPIO7_B1_d | 1AC14 |
| A43 | MIC0_N 麦克风输入负 | 3.3V | - | AM17 |
| A45 | MIC0_P 麦克风输入正 | 3.3V | - | AM16 |
| A47 | GND GND | - | - | - |
| A49 | MIPI_CSI_RX1_CLK0_P MIPI_CSI1 时钟正 | - | - | AL31 |
| A51 | MIPI_CSI_RX1_CLK0_N MIPI_CSI1 时钟负 | - | - | AM31 |
| A53 | MIPI_CSI_RX1_D2_N MIPI_CSI1 数据 2 负 | - | - | AL28 |
| A55 | MIPI_CSI_RX1_D2_P MIPI_CSI1 数据 2 正 | - | - | AL27 |
| A57 | MIPI_CSI_RX1_D3_N MIPI_CSI1 数据 3 负 | - | - | AM29 |
| A59 | MIPI_CSI_RX1_D3_P MIPI_CSI1 数据 3 正 | - | - | AM28 |
| A61 | MIPI_CSI_RX1_D1_N MIPI_CSI1 数据 1 负 | - | - | AK32 |
| A63 | MIPI_CSI_RX1_D1_P MIPI_CSI1 数据 1 正 | - | - | AL32 |
| A65 | MIPI_CSI_RX1_D0_N MIPI_CSI1 数据 0 负 | - | - | AJ31 |
| A67 | MIPI_CSI_RX1_D0_P MIPI_CSI1 数据 0 正 | - | - | AJ32 |
| A69 | MIPI_CSI_CLK1 MIPI_CSI1 时钟线 | 1.8V | GPIO4_B0_d | AF31 |
| A71 | SARADC0_IN2 ADC0_IN2引脚 | - | - | 1A18 |
| A73 | GND GND | - | - | - |
| A75 | GND GND | - | - | - |
| A77 | VCC5V0_SYS 核心板电源供给引脚 | - | - | - |
| A79 | VCC5V0_SYS 核心板电源供给引脚 | - | - | - |
| A2 | USB_HOST_P USB2.0 HOST数据正 | - | - | AL4 |
| A4 | USB_HOST_N USB2.0 HOST数据负 | - | - | AL3 |
| A6 | USB_OTG_P USB OTG 数据正 | - | - | AL2 |
| A8 | USB_OTG_N USB OTG 数据负 | - | - | AM2 |
| A10 | USB_OTG_ID USB OTG ID 信号 | 1.8V | - | 1AB2 |
| A12 | USB_OTG_VBUSDET USB Device 电压检测 | 3.3V | - | 1AA2 |
| A14 | USB_OTG_TX_P USB3.0 发送数据正 | - | - | AM4 |
| A16 | USB_OTG_TX_N USB3.0 发送数据负 | - | - | AM5 |
| A18 | USB_OTG_RX_P USB3.0 接收数据正 | - | - | AL6 |
| A20 | USB_OTG_RX_N USB3.0 接收数据负 | - | - | AL7 |
| A22 | GND GND | - | - | - |
| A24 | SDMMC0_DET TF卡检测引脚 | 3.3V | GPIO0_A5_u | AL10 |
| A26 | SDMMC0_D2 SDMMC 数据 2 | 1.8V/3.3V | GPIO2_A2_d | 1AB18 |
| A28 | SDMMC0_D1 SDMMC 数据 1 | 1.8V/3.3V | GPIO2_A1_d | 1AA20 |
| A30 | SDMMC0_CLK SDMMC 时钟 | 1.8V/3.3V | GPIO2_A4_d | 1AC20 |
| A32 | SDMMC0_CMD SDMMC 控制命令 | 1.8V/3.3V | GPIO2_A5_d | 1AC18 |
| A34 | SDMMC0_D0 SDMMC 数据 0 | 1.8V/3.3V | GPIO2_A0_d | 1AB20 |
| A36 | SDMMC0_D3 SDMMC 数据 3 | 1.8V/3.3V | GPIO2_A3_d | 1AA18 |
| A38 | GND GND | - | - | - |
| A40 | MIPI_CSI_RST1 MIPI_CSI1 复位信号 | 1.8V | GPIO4_A5_d | AF32 |
| A42 | MIPI_CSI_RST0 MIPI_CSI0 复位信号 | 1.8V | GPIO4_A3_d | 1V21 |
| A44 | MIPI_CSI_PWDN1 MIPI_CSI1 PWDN | 1.8V | GPIO4_A4_d | 1V22 |
| A46 | MIPI_CSI_PWDN0 MIPI_CSI0 PWDN | 1.8V | GPIO4_A2_d | 1Y23 |
| A48 | MIPI_CSI_RX0_CLK0_P MIPI_CSI0 时钟正 | - | - | AM23 |
| A50 | MIPI_CSI_RX0_CLK0_N MIPI_CSI0 时钟负 | - | - | AL23 |
| A52 | MIPI_CSI_RX0_D2_P MIPI_CSI0 数据 2 正 | - | - | AM19 |
| A54 | MIPI_CSI_RX0_D2_N MIPI_CSI0 数据 2 负 | - | - | AM20 |
| A56 | MIPI_CSI_RX0_D3_P MIPI_CSI0数据 3 正 | - | - | AL20 |
| A58 | MIPI_CSI_RX0_D3_N MIPI_CSI0 数据 3 负 | - | - | AL21 |
| A60 | MIPI_CSI_RX0_D1_P MIPI_CSI0 数据 1 正 | - | - | AL24 |
| A62 | MIPI_CSI_RX0_D1_N MIPI_CSI0 数据 1 负 | - | - | AL25 |
| A64 | MIPI_CSI_RX0_D0_P MIPI_CSI0 数据 0 正 | - | - | AM25 |
| A66 | MIPI_CSI_RX0_D0_N MIPI_CSI0 数据 0 负 | - | - | AM26 |
| A68 | MIPI_CSI_CLK0 MIPI_CSI0 时钟线 | 1.8V | GPIO4_B1_d | AE31 |
| A70 | SARADC0_IN0_KEY 固件更新 | - | - | 1B20 |
| A72 | PMIC_PWRON 按键启动功能 | - | - | - |
| A74 | GND GND | - | - | - |
| A76 | GND GND | - | - | - |
| A78 | VCC5V0_SYS 核心板电源供给引脚 | - | - | - |
| A80 | VCC5V0_SYS 核心板电源供给引脚 | - | - | - |
表3:连接器B引脚定义
| 引脚编号 | 默认功能说明 | IO电平 | 可复用GPIO | 处理器引脚 |
|---|---|---|---|---|
| B1 | UART0_RX_DBG 串口0接收(调试串口) | 3.3V | GPIO0_B4_u | AL9 |
| B3 | UART0_TX_DBG 串口0发送(调试串口) | 3.3V | GPIO0_B3_u | AM10 |
| B5 | GND GND | - | - | - |
| B7 | CLK_32K 32.768K时钟输出引脚 | 3.3V | GPIO0_A2_z | AL12 |
| B9 | BT_WAKE_HOST Bluetooth唤醒主机 | 3.3V | GPIO0_B0_d | 1AB4 |
| B11 | WIFI_WAKE_HOST WIFI唤醒主机 | 3.3V | GPIO0_B1_d | 1AA4 |
| B13 | WIFI_REG_ON WIFI电源使能 | 3.3V | GPIO0_B2_d | 1AC2 |
| B15 | BT_RST Bluetooth复位 | 3.3V | GPIO0_A0_z | AM13 |
| B17 | BT_WAKE 主机唤醒Bluetooth | 3.3V | GPIO0_A7_u | 1AC4 |
| B19 | UART2_RX_M0 串口2接收 | 3.3V | GPIO3_B0_d | B17 |
| B21 | UART2_TX_M0 串口2发送 | 3.3V | GPIO3_B1_d | A17 |
| B23 | UART2_RTSN_M0 串口2接收请求 | 3.3V | GPIO3_A6_d | B19 |
| B25 | UART2_CTSN_M0 串口2发送请求 | 3.3V | GPIO3_A7_d | B18 |
| B27 | SDIO_D3 SDIO 数据3 | 3.3V | GPIO3_A5_d | B20 |
| B29 | SDIO_D2 SDIO 数据2 | 3.3V | GPIO3_A4_d | A20 |
| B31 | SDIO_CLK SDIO 时钟 | 3.3V | GPIO3_A0_d | B22 |
| B33 | SDIO_CMD SDIO 控制命令 | 3.3V | GPIO3_A1_d | B21 |
| B35 | SDIO_D0 SDIO 数据0 | 3.3V | GPIO3_A2_d | A22 |
| B37 | SDIO_D1 SDIO 数据1 | 3.3V | GPIO3_A3_d | A23 |
| B39 | GND GND | 3.3V | - | - |
| B41 | ETH_RXD3_M0 以太网接收数据3 | 3.3V | GPIO6_A4_d | AB31 |
| B43 | ETH_RXD2_M0 以太网接收数据2 | 3.3V | GPIO6_A3_d | AC31 |
| B45 | ETH_CLK_25M_OUT_M0 以太网25M时钟输出 | 3.3V | GPIO6_C1_d | U32 |
| B47 | ETH_RXCLK_M0 以太网接收数据时钟 | 3.3V | GPIO6_C3_d | V31 |
| B49 | ETH_TXD1_M0 以太网发送数据1 | 3.3V | GPIO6_B0_d | W31 |
| B51 | ETH_TXCLK_M0 以太网发送数据时钟 | 3.3V | GPIO6_C2_d | U31 |
| B53 | ETH_TXD0_M0 以太网发送数据0 | 3.3V | GPIO6_A7_d | Y32 |
| B55 | ETH_TXD2_M0 以太网发送数据2 | 3.3V | GPIO6_A5_d | AA32 |
| B57 | ETH_MDIO_M0 以太网MDIO引脚 | 3.3V | GPIO6_B7_d | 1K21 |
| B59 | ETH_TXD3_M0 以太网发送数据3 | 3.3V | GPIO6_A6_d | AA32 |
| B61 | ETH_MCLK_M0 以太网主时钟信号 | 3.3V | GPIO6_B4_d | 1M21 |
| B63 | ETH_MDC_M0 以太网MDC引脚 | 3.3V | GPIO6_C0_d | V32 |
| B65 | ETH_RXCTL_M0 以太网接收控制引脚 | 3.3V | GPIO6_B5_d | 1M22 |
| B67 | GPIO6_B6_d GPIO6_B6_d | 3.3V | GPIO6_B6_d | 1M23 |
| B69 | ETH_RXD0_M0 以太网接收数据0 | 3.3V | GPIO6_B2_d | 1P22 |
| B71 | ETH_RXD1_M0 以太网接收数据1 | 3.3V | GPIO6_B3_d | 1P23 |
| B73 | GPIO6_A2_d GPIO6_A2_d | 3.3V | GPIO6_A2_d | AC32 |
| B75 | ETH_TXCTL_M0 以太网发送控制引脚 | 3.3V | GPIO6_B1_d | 1P21 |
| B77 | CAN0_RXD_M1 CAN0 接收数据 | 3.3V | GPIO6_A0_d | 1T23 |
| B79 | CAN0_TXD_M1 CAN0 发送数据 | 3.3V | GPIO6_A1_d | AD32 |
| B2 | UART6_RX_M0 串口6接收数据 | 3.3V | GPIO5_B1_d | 1K23 |
| B4 | UART6_TX_M0 串口6发送数据 | 3.3V | GPIO5_B0_d | K31 |
| B6 | UART6_CTSN_M0 串口6发送请求 | 3.3V | GPIO5_B3_d | 2.00E+13 |
| B8 | UART6_RTSN_M0 串口6接收请求 | 3.3V | GPIO5_B2_d | 1H23 |
| B10 | GPIO5_C0_d GPIO5_C0_d | 3.3V | GPIO5_C0_d | J32 |
| B12 | GPIO5_C1_d GPIO5_C1_d | 3.3V | GPIO5_C1_d | 1F22 |
| B14 | GPIO5_C2_d GPIO5_C2_d | 3.3V | GPIO5_C2_d | 1F23 |
| B16 | UART7_RX_M0 串口7接收数据 | 3.3V | GPIO5_B5_d | 1H21 |
| B18 | UART7_TX_M0 串口7发送数据 | 3.3V | GPIO5_B4_d | 1H22 |
| B20 | UART7_RTSN_M0 串口7接收请求 | 3.3V | GPIO5_B6_d | J31 |
| B22 | UART7_CTSN_M0 串口7发送请求 | 3.3V | GPIO5_B7_d | H32 |
| B24 | SAI1_SDI_M2 SAI数据输入 | 3.3V | GPIO5_C7_d | 1D21 |
| B26 | SAI1_LRCK_M2 SAI帧时钟 | 3.3V | GPIO5_C6_d | 1D22 |
| B28 | SAI1_SCLK_M2 SAI连续串行时钟 | 3.3V | GPIO5_C5_d | 1D23 |
| B30 | SAI1_MCLK_M2 SAI系统时钟输出 | 3.3V | GPIO5_C3_d | G31 |
| B32 | SAI1_SDO_M2 SAI数据输出 | 3.3V | GPIO5_C4_d | F31 |
| B34 | I2C3_SCL_M2 I2C3时钟 | 3.3V | GPIO5_D0_d | F32 |
| B36 | I2C3_SDA_M2 I2C3数据 | 3.3V | GPIO5_D1_d | E31 |
| B38 | PWM1_CH0_M1 PWM1通道0 | 3.3V | GPIO5_D3_d | D31 |
| B40 | PWM1_CH1_M1 PWM1通道1 | 3.3V | GPIO5_D2_d | E32 |
| B42 | UART5_CTSN_M1 串口5发送请求 | 3.3V | GPIO5_A7_d | L31 |
| B44 | UART5_RTSN_M1 串口5接收请求 | 3.3V | GPIO5_A6_d | L32 |
| B46 | UART5_RX_M1 串口5接收数据 | 3.3V | GPIO5_A5_d | M32 |
| B48 | UART5_TX_M1 串口5发送数据 | 3.3V | GPIO5_A4_d | N31 |
| B50 | UART4_RX_M1 串口4接收数据 | 3.3V | GPIO5_A3_d | P31 |
| B52 | UART4_TX_M1 串口4发送数据 | 3.3V | GPIO5_A2_d | P32 |
| B54 | UART4_CTSN_M1 串口4发送请求 | 3.3V | GPIO5_A1_d | R32 |
| B56 | UART4_RTSN_M1 串口4接收请求 | 3.3V | GPIO5_A0_d | R31 |
| B58 | GND GND | - | - | - |
| B60 | MIPI_DSI_D0_N MIPI_DSI 数据0负 | - | - | B27 |
| B62 | MIPI_DSI_D0_P MIPI_DSI 数据0正 | - | - | B28 |
| B64 | MIPI_DSI_CLK_N MIPI_DSI 时钟负 | - | - | B29 |
| B66 | MIPI_DSI_CLK_P MIPI_DSI 时钟正 | - | - | B30 |
| B68 | MIPI_DSI_D1_P MIPI_DSI 数据1正 | - | - | A29 |
| B70 | MIPI_DSI_D1_N MIPI_DSI 数据1负 | - | - | A28 |
| B72 | MIPI_DSI_D2_P MIPI_DSI 数据2正 | - | - | A31 |
| B74 | MIPI_DSI_D2_N MIPI_DSI 数据2负 | - | - | B31 |
| B76 | MIPI_DSI_D3_P MIPI_DSI 数据3正 | - | - | C32 |
| B78 | MIPI_DSI_D3_N MIPI_DSI 数据3负 | - | - | B32 |
| B80 | GND GND | - | - | - |
3. 电气参数
3.1 功耗参数
表6 核心板功耗参数
| 工作条件 | 电流 (5V) | 总功耗 |
|---|---|---|
| 正常启动 | 0.108A | 0.54W |
| Freeze休眠模式 | 0.077A | 0.385W |
| CPU 100%负载 (4核) | 0.241A | 1.205W |
| CPU 80% + NPU最大值负载 | 0.621A | 3.105W |
3.2 IO电平参数
表7 IO电平(3.3V)
| 参数标号 | 规格说明 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 高电平输入电压 | VIH | 2 | 3.3 | 3.6 | V |
| 低电平输入电压 | VIL | -0.3 | 0 | 0.8 | V |
| 高电平输出电压 | VOH | 2.4 | 3.3 | - | V |
| 低电平输出电压 | VOL | - | 0 | 0.4 | V |
表8 IO电平(1.8V)
| 参数标号 | 规格说明 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 高电平输入电压 | VIH | 1.17 | 1.8 | 2.1 | V |
| 低电平输入电压 | VIL | -0.3 | 0 | 0.63 | V |
| 高电平输出电压 | VOH | 1.4 | 1.8 | - | V |
| 低电平输出电压 | VOL | - | 0 | 0.4 | V |
4. 机械尺寸
表9 核心板机械尺寸
| 参数 | 规格说明 |
|---|---|
| 长度 | 43mm |
| 宽度 | 38mm |

图5 核心板尺寸图-TOP

图6 核心板尺寸图-BOTTOM
5. 生产指南
5.1 拆卸时注意事项
a. 由于BGA器件较多,不建议频繁插拔。请注意因板材变形导致的焊接不良。
b. 连接器的插拔寿命约为50次。
c. 严禁带电插拔(通电状态下插拔)。否则可能导致数据丢失或设备损坏。
5.2 贴装(SMT)时注意事项
底板连接器贴装建议使用厚度0.12mm的钢网(开口比70%)。

图7:连接器焊接及钢网要求